分析天平,PWC分析天平,GLP打印輸出分析天平
分析天平,PWC分析天平,GLP打印輸出分析天平
PWC分析天平 特性
| PWC分析天平 適用范圍
|
PWC分析天平 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | PWC 124 | PWC 184 | PWC 214 | PWC 254 | |||||||||||||||
zui大量程 | 120g | 180g | 210g | 250g | |||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | |||||||||||||||
去皮范圍 | Full | Full | Full | Full | |||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | 0.00015g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | |||||||||||||||
線性誤差 | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | |||||||||||||||
秤盤尺? | 90mm Ø |
PWC分析天平 綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
測(cè)量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) | ||||||||||||||||||
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
電池 | 電池 | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 由于時(shí)間或者溫度變化,可選擇天平內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn),外部 | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | ||||||||||||||||||
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供(僅限 | ||||||||||||||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 12kg |
真誠(chéng)攜手、合作雙贏、共創(chuàng)未來(lái)
服務(wù)宗旨:全誠(chéng)全意、志在為您
金鉆以質(zhì)量為保證、以信譽(yù)求生存、以精確促發(fā)展
分析天平,PWC分析天平,GLP打印輸出分析天平