賽多利斯標(biāo)準(zhǔn)型PH計(jì)PB-10電化學(xué)分析儀酸度計(jì)三合一PH電極
品牌 | 賽多利斯 |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
2.zui多3點(diǎn)校準(zhǔn)存儲(chǔ)
3. 全自動(dòng)顯示電極斜率及使用狀態(tài)
4. 自動(dòng)識(shí)別3組16種緩沖液
5. 校準(zhǔn)只需按一個(gè)鍵,簡(jiǎn)單方便
6. 穩(wěn)定符號(hào),表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
7. 同步顯示pH、溫度和緩沖液
8. 直接以mV或pH方式讀取測(cè)量值
9. 配送三合一電極
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PB-10 | PB-21 |
PH測(cè)量范圍 | 0~14.00 | -2.00~+20.00 |
PH分辨率 | +0.01 | +0.01 |
PH精度 | +0.01 | +0.01 |
MV測(cè)量范圍(mv) | +1500.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.4 | +0.2 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 3 | 3 |
自動(dòng)識(shí)別緩沖液,zui多達(dá) | 16 | 16 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC) | 有 | 有 |
顯示電極斜率 | 有 | 有 |
接口 | BNC | BNC |
顯示屏 | LCD | LCD |
電源 | AC適配器 | AC適配器 |
尺寸(mm) | 230×120×80 | 230×120×80 |
24小時(shí):
:袁林