賽多利斯BCE64-1CCN電子天平 外部校準
品牌 | 賽多利斯 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 60g |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 20-100g |
儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
賽多利斯BCE64-1CCN電子天平 外部校準
產(chǎn)品型號:BCE64-1CCN
可讀性:0.1mg
量程:60g
應用程序:12種應用程序
校準方式:外部校準
接口:USB型C接口RS232 9針接口RS232接口
打印輸出: 數(shù)據(jù)輸出符合GLP | GMP的要求
密碼保護確保安全操作 防止天平菜單意外更改
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時的典型值 | 重復性 滿量程典型值 | 線性偏差 | 靈敏度 | 穩(wěn)定時間 | 稱盤尺寸 | 稱量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
賽多利斯BCE64-1CCN電子天平 外部校準
[特性]
易于清洗,操作效率高,經(jīng)久耐用
耐化學腐蝕性 – 零件由耐磨聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、不銹鋼和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即凈的設計和易于拆卸的零件
實用的防風罩
大限度地減少靜電引起的稱量誤差 — 采用特殊鍍膜玻璃
高效、易于操作
isoCAL(內部校準與調整)功能,充分確保獲得的稱量結果
準確且操作方便 – 采用全自動溫度和時間控制的校準和調整功能,因此在同類稱重產(chǎn)品中脫穎而出
確保操作符合SOP要求 – 提醒功能可告知校準是否超出正常范圍
操作簡便的外部校準
預定義的外部校準砝碼重量
選擇校準砝碼用于相應的校準