蘇州0.1mg良好型天平,高性能電子天平,0.1*天平
Adventurer Pro良好型天平
奧豪斯Adventurer Pro良好型天平在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中已經(jīng)成為zui全能的天平儀器。其*的性能、豐富的應(yīng)用功能及*的風(fēng)罩設(shè)計使其成為同等級天平中的*
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
顯示屏 | 雙行LCD帶背光顯示 全不銹鋼外殼 | |
電源 | AC電源適配器(內(nèi)置),部分型號可使用4節(jié)AA電池(不提供)。 | |
通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出 | |
結(jié)構(gòu) | 金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部可翻開式門??筛鼡Q的面板防護(hù)塑料罩。 | |
設(shè)計特點(diǎn) | 用戶可選擇的環(huán)境設(shè)置,穩(wěn)定顯示,機(jī)械和軟件過載/欠載保護(hù),低電量顯示,AC適配器,用戶可選量程校準(zhǔn)點(diǎn),自動去皮,用戶可選擇的打印選項,用戶可選擇的通信設(shè)置,用戶可選擇的數(shù)據(jù)打印選項,用戶可定義的項目和用戶ID,軟件復(fù)位菜單,軟件鎖定菜單,下掛式稱量 |
圖片 | 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | | | 校準(zhǔn)砝碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV214 | 80103410 | 210g | 0.1mg | 90mm | ||||
AV214C | 80103411 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | |||
AV53 | 80103500 | 50g | 1mg | 120mm | X | 50g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV212 | 80103520 | 210g | 0.01g | 120mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV412 | 80103530 | 410g | 0.01g | 149x162mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV812 | 80103550 | 810g | 0.01g | 149x162mm | X | 800g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV2101 | 80103570 | 2100g | 0.1g | 149x162mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV4101 | 80103580 | 4100g | 0.1g | 149x162mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV8101 | 80103600 | 8100g | 0.1g | 149x162mm | X | 8000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV114 | 80103738 | 110g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV114C | 80103739 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV64 | 80103760 | 65g | 0.1mg | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV64C | 80103761 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV264 | 80103780 | 260g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV264C | 80103781 | 260g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV213 | 80103812 | 210g | 1mg | 120mm | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV213C | 80103813 | 210g | 1mg | 120mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV313 | 80103833 | 310g | 1mg | 120mm | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV313C | 80103834 | 310g | 1mg | 120mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV413 | 80103854 | 410g | 1mg | 120mm | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV413C | 80103855 | 410g | 1mg | 120mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV2102 | 80103875 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV2102C | 80103876 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | X | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV3102 | 80103910 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV3102C | 80103911 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | X | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV4102 | 80103931 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV4102C | 80103932 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | X | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
☆俗話說:“一分錢一分貨”不怕貨比貨,就怕不識貨
蘇州金鉆衡器“以品質(zhì)立品牌*以口碑贏市場”專業(yè)工業(yè)衡器,為你提供各類稱重方案,歡迎來廠考察,,選購產(chǎn)品!
Adventurer Pro良好型天平